6 Personen
Erwachsene + Kinder
3 Schlafzimmer
5 Betten darunter 2 Etagenbetten
Wohnfläche 32 m²
+ überdachte Terrasse 12 m²
Beschreibung des Chalets
- 1 Zimmer mit 1 Doppelbett (140×190 cm)
- 1 Zimmer mit 2 einzelne Etagenbetten (80×190 cm)
- 1 Zimmer mit 2 Einzelbetten nebeneinander (80×190 cm)
- Kochecke mit Spüle, 4 Gaskochfelder, Kühl- / Gefrierschrank, Kaffeemaschine, Mikro-welle, Tisch, 6 Stühle, Geschirr für 6 Personen
- Badezimmer mit Dusche und Waschbecken
- Separates WC’s
- Überdachte Terrasse mit Gartenmöbeln für 6 Personen
- 1 Elektroheizung, 1 Boiler
Verfügbarkeit
Online-Buchung
Rates
Preise pro Nacht
|
28/05/25 01/06/25 | 06/06/25 09/06/25 | 28/06/25 05/07/25 | 06/07/25 12/07/25 | 13/07/25 19/07/25 | 20/07/25 26/07/25 | 27/07/25 02/08/25 | 03/08/25 09/08/25 | 10/08/25 16/08/25 | 17/08/25 23/08/25 | 24/08/25 31/08/25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Komfort Hütte Châtaignier 3 ch. (preis für 6 pers.) |
80.00 € | 80.00 € | 95.00 € | 105.00 € | 125.00 € | 140.00 € | 155.00 € | 155.00 € | 160.00 € | 150.00 € | 130.00 € |
Optionen (pro Nacht) | |||||||||||
Tier | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 3.00 € | 3.00 € | 3.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 3.00 € | 3.00 € |
Babybett | 2.00 € | 2.00 € | 2.00 € | 2.00 € | 2.00 € | 2.00 € | 2.00 € | 2.00 € | 2.00 € | 2.00 € | 2.00 € |
Hochstuhl | 2.00 € | 2.00 € | 2.00 € | 2.00 € | 2.00 € | 2.00 € | 2.00 € | 2.00 € | 2.00 € | 2.00 € | 2.00 € |
Baby-Paket (Bett, Stuhl und Badewanne) | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € |
Zusätzlicher PKW | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € |
Optionen (pro Aufenthalt) | |||||||||||
Einwegbettwäsche pro Bett | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € |
Endreinigung der Unterkunft (ohne Mülleimer und Geschirr) | 100.00 € | 100.00 € | 100.00 € | 100.00 € | 100.00 € | 100.00 € | 100.00 € | 100.00 € | 100.00 € | 100.00 € | 100.00 € |
Extra | |||||||||||
Kurtaxe (pro Tag und pro Erwachsener) |
0.61 € | 0.61 € | 0.61 € | 0.61 € | 0.61 € | 0.61 € | 0.61 € | 0.61 € | 0.61 € | 0.61 € | 0.61 € |
Ökobeitrag (pro Tag und pro Erwachsener) |
0.61 € | 0.61 € | 0.61 € | 0.61 € | 0.61 € | 0.61 € | 0.61 € | 0.61 € | 0.61 € | 0.61 € | 0.61 € |