+ als 100 m²
Wohnfläche
6 Personen
Maximale Kapazität
Sanitärblock
Das Sanitärgebäude, das sich in der Mitte des Campingplatzes befindet, wird mehrmals pro Tag gepflegt und kontrolliert.
Es verfügt über :
Einen Baby-Bereich
- Duschen, davon 1 Dusche für körperlich Behinderte
Waschbecken in Kabinen und Gemeinschaftswaschbecken
WC’s
- Spülbecken und Becken zum Wäschewaschen
- 2 Waschmaschinen
Preise
Preise pro Nacht
|
28/05/25 01/06/25 | 06/06/25 09/06/25 | 28/06/25 04/07/25 | 05/07/25 11/07/25 | 12/07/25 18/07/25 | 19/07/25 25/07/25 | 26/07/25 01/08/25 | 02/08/25 08/08/25 | 09/08/25 15/08/25 | 16/08/25 22/08/25 | 23/08/25 31/08/25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Privileg stellplatz XL (preis für 2 pers.) |
35.00 € | 35.00 € | 37.00 € | 40.00 € | 43.00 € | 47.00 € | 52.00 € | 52.00 € | 52.00 € | 47.00 € | 45.00 € |
Optionen (pro Nacht) | |||||||||||
Zusätzlicher Erwachsener | 5.00 € | 5.00 € | 6.00 € | 7.00 € | 8.00 € | 9.00 € | 10.00 € | 11.00 € | 11.00 € | 10.00 € | 9.00 € |
Zusätzliche Person 7-17 Jahre | 4.00 € | 4.00 € | 5.00 € | 6.00 € | 6.00 € | 7.00 € | 8.00 € | 8.50 € | 8.50 € | 8.00 € | 7.00 € |
Kind unter 7 Jahre | 3.00 € | 3.00 € | 4.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 6.00 € | 6.00 € | 7.00 € | 7.00 € | 6.00 € | 5.00 € |
Kind 0 - 2 Jahre | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € |
Tier | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 3.00 € | 3.00 € | 3.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 3.00 € | 3.00 € |
Zusätzlicher PKW | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € |
Optionen (pro Aufenthalt) | |||||||||||
Kühlfach-Vermietung | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € |
WLAN | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € |
Extra | |||||||||||
Kurtaxe (pro Tag und pro Erwachsener) |
0.61 € | 0.61 € | 0.61 € | 0.61 € | 0.61 € | 0.61 € | 0.61 € | 0.61 € | 0.61 € | 0.61 € | 0.61 € |
Ökobeitrag (pro Tag und pro Erwachsener) |
0.61 € | 0.61 € | 0.61 € | 0.61 € | 0.61 € | 0.61 € | 0.61 € | 0.61 € | 0.61 € | 0.61 € | 0.61 € |