4 Personen
Erwachsene + Kinder
2 Schlafzimmer
3 Betten darunter 2 Etagenbetten
Wohnfläche 20 m²
+ überdachte Terrasse 7 m²
Beschreibung des Chalets
- 1 Zimmer mit 1 Doppelbett (140×190 cm)
- 1 Zimmer mit 2 einzelne Etagenbetten (80×190 cm)
- Kochecke mit Spüle, 4 Gaskochfelder, Kühlschrank, Kaffeemaschine, Mikro-welle, Tisch, 4 Stühle, Geschirr für 4 Personen
- Badezimmer mit Dusche, Waschbecken und WC’s
- Überdachte Terrasse mit Gartenmöbeln für 4 Personen
- 1 Boiler
Verfügbarkeit
Online-Buchung
Preise
Preise pro Nacht
|
28/05/25 01/06/25 | 06/06/25 09/06/25 | 28/06/25 04/07/25 | 05/07/25 11/07/25 | 12/07/25 18/07/25 | 19/07/25 25/07/25 | 26/07/25 01/08/25 | 02/08/25 08/08/25 | 09/08/25 15/08/25 | 16/08/25 22/08/25 | 23/08/25 31/08/25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klassiches Chalet Chêne 2 ch. (preis für 4 pers.) |
60.00 € | 60.00 € | 75.00 € | 80.00 € | 100.00 € | 110.00 € | 120.00 € | 140.00 € | 140.00 € | 110.00 € | 100.00 € |
Optionen (pro Nacht) | |||||||||||
Tier | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 3.00 € | 3.00 € | 3.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 3.00 € | 3.00 € |
Babybett | 2.00 € | 2.00 € | 2.00 € | 2.00 € | 2.00 € | 2.00 € | 2.00 € | 2.00 € | 2.00 € | 2.00 € | 2.00 € |
Hochstuhl | 2.00 € | 2.00 € | 2.00 € | 2.00 € | 2.00 € | 2.00 € | 2.00 € | 2.00 € | 2.00 € | 2.00 € | 2.00 € |
Baby-Paket (Bett, Stuhl und Badewanne) | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € |
Zusätzlicher PKW | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € |
Optionen (pro Aufenthalt) | |||||||||||
Einwegbettwäsche pro Bett | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € |
Endreinigung der Unterkunft (ohne Mülleimer und Geschirr) | 100.00 € | 100.00 € | 100.00 € | 100.00 € | 100.00 € | 100.00 € | 100.00 € | 100.00 € | 100.00 € | 100.00 € | 100.00 € |
Extra | |||||||||||
Kurtaxe (pro Tag und pro Erwachsener) |
0.61 € | 0.61 € | 0.61 € | 0.61 € | 0.61 € | 0.61 € | 0.61 € | 0.61 € | 0.61 € | 0.61 € | 0.61 € |
Ökobeitrag (pro Tag und pro Erwachsener) |
0.61 € | 0.61 € | 0.61 € | 0.61 € | 0.61 € | 0.61 € | 0.61 € | 0.61 € | 0.61 € | 0.61 € | 0.61 € |