6 Personen
Erwachsene + Kinder
3 Schlafzimmer
5 Betten
Wohnfläche 33 m²
+ halb überdachte Terrasse 15 m²
Beschreibung des Mobilheims
- 1 Zimmer mit 1 Doppelbett (140×190 cm)
- 2 Zimmer mit je 2 Einzelbetten nebeneinander (80×190 cm)
- Kochecke mit Spüle, 4 Gaskochfelder, Kühl- / Gefrierschrank, eingebaute Haube, Kaffeemaschine, Mikro-welle, Tisch, 6 Stühle, Geschirr für 6 Personen
- Badezimmer mit Dusche und Waschbecken
- Separate WC’s
- Halb überdachte Terrasse mit Gartenmöbeln für 6 Personen
- 1 Elektroheizung, 1 Boiler
Verfügbarkeit
Online-Buchung
Preise
Preise pro Nacht
|
28/05/25 01/06/25 | 06/06/25 09/06/25 | 28/06/25 05/07/25 | 06/07/25 12/07/25 | 13/07/25 19/07/25 | 20/07/25 26/07/25 | 27/07/25 02/08/25 | 03/08/25 09/08/25 | 10/08/25 16/08/25 | 17/08/25 23/08/25 | 24/08/25 31/08/25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premium Cottage Chanterelle Trio 3 ch. - TV (preis für 6 pers.) |
100.00 € | 100.00 € | 115.00 € | 125.00 € | 145.00 € | 165.00 € | 185.00 € | 190.00 € | 190.00 € | 170.00 € | 155.00 € |
Optionen (pro Nacht) | |||||||||||
Tier | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 3.00 € | 3.00 € | 3.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 3.00 € | 3.00 € |
Babybett | 2.00 € | 2.00 € | 2.00 € | 2.00 € | 2.00 € | 2.00 € | 2.00 € | 2.00 € | 2.00 € | 2.00 € | 2.00 € |
Hochstuhl | 2.00 € | 2.00 € | 2.00 € | 2.00 € | 2.00 € | 2.00 € | 2.00 € | 2.00 € | 2.00 € | 2.00 € | 2.00 € |
Baby-Paket (Bett, Stuhl und Badewanne) | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € |
Zusätzlicher PKW | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € |
Optionen (pro Aufenthalt) | |||||||||||
Gemachte Betten / Person | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € |
WLAN | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € |
Fernseher | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € |
Reinigung Premium | 150.00 € | 150.00 € | 150.00 € | 150.00 € | 150.00 € | 150.00 € | 150.00 € | 150.00 € | 150.00 € | 150.00 € | 150.00 € |
Extra | |||||||||||
Kurtaxe (pro Tag und pro Erwachsener) |
0.61 € | 0.61 € | 0.61 € | 0.61 € | 0.61 € | 0.61 € | 0.61 € | 0.61 € | 0.61 € | 0.61 € | 0.61 € |
Ökobeitrag (pro Tag und pro Erwachsener) |
0.61 € | 0.61 € | 0.61 € | 0.61 € | 0.61 € | 0.61 € | 0.61 € | 0.61 € | 0.61 € | 0.61 € | 0.61 € |