6 personen
Volwassenen + kinderen
2 slaapkamers
5 bedden waarvan 2 stapelbedden
Oppervlakte 36 m²
+ overdekt terras 15 m²
Beschrijvend van de chalet
- 1 slaapkamer met 1 tweepersoonsbed (140×190 cm)
- 1 slaapkamer avec 2×2 eenpersoons stapelbedden (90×190 cm)
- Keukenhoek op overdekt terras met wasbak, 4-pits kooktoestel, koelkast, koffiezetapparaat, magnetron, tafel, 5 stoelen, servies voor 6 personen
- Badkamer met douche, wastafel en toilet
- Overdekt terras met tuinmeubilair voor 6 personen
- 1 elektrische verwarming, 1 boiler
Beschikbaarheid
Online boeken
Tarieven
Prijzen per nacht
|
28/05/25 01/06/25 | 06/06/25 09/06/25 | 28/06/25 04/07/25 | 05/07/25 11/07/25 | 12/07/25 18/07/25 | 19/07/25 25/07/25 | 26/07/25 01/08/25 | 02/08/25 08/08/25 | 09/08/25 15/08/25 | 16/08/25 22/08/25 | 23/08/25 31/08/25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Insolite Chalet Cèpes 2 ch. (prijs voor 5 pers.) |
60.00 € | 60.00 € | 75.00 € | 80.00 € | 100.00 € | 110.00 € | 120.00 € | 120.00 € | 120.00 € | 110.00 € | 95.00 € |
Opties (per overnachting) | |||||||||||
Huisdier | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 3.00 € | 3.00 € | 3.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 3.00 € | 3.00 € |
Babybed | 2.00 € | 2.00 € | 2.00 € | 2.00 € | 2.00 € | 2.00 € | 2.00 € | 2.00 € | 2.00 € | 2.00 € | 2.00 € |
Kinderstoel | 2.00 € | 2.00 € | 2.00 € | 2.00 € | 2.00 € | 2.00 € | 2.00 € | 2.00 € | 2.00 € | 2.00 € | 2.00 € |
Babypakket (bedje, stoel, badje) | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € |
Extra auto/motor | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € |
Opties (per verblijf) | |||||||||||
Wegwerplakens per bed | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € |
Eindschoonmaak (zonder vuilnisbak en zonder afwas) | 100.00 € | 100.00 € | 100.00 € | 100.00 € | 100.00 € | 100.00 € | 100.00 € | 100.00 € | 100.00 € | 100.00 € | 100.00 € |
Extra | |||||||||||
Toeristenbelasting (per dag en per volwassene) |
0.61 € | 0.61 € | 0.61 € | 0.61 € | 0.61 € | 0.61 € | 0.61 € | 0.61 € | 0.61 € | 0.61 € | 0.61 € |
Eco-bijdrage (per dag en per volwassene) |
0.61 € | 0.61 € | 0.61 € | 0.61 € | 0.61 € | 0.61 € | 0.61 € | 0.61 € | 0.61 € | 0.61 € | 0.61 € |